Güven endeksi hizmet sektöründe %0,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %3,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 113,0 | 113,6 | -2,0 | 0,5 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,8 | 114,5 | -0,5 | -0,3 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,2 | 113,2 | -1,4 | 0,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 111,9 | 113,0 | -4,2 | 0,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 117,7 | 113,9 | 3,0 | -3,3 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,8 | 120,3 | -0,5 | -2,8 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 98,2 | 95,4 | 3,2 | -2,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 131,1 | 126,0 | 6,5 | -3,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,3 | 89,1 | 1,0 | 0,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,9 | 82,1 | -1,9 | 0,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 94,8 | 96,1 | 3,7 | 1,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bir yanıt bırakın