Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 113,6 | 110,9 | 0,5 | -2,4 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,5 | 110,0 | -0,3 | -4,0 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 113,2 | 108,0 | 0,9 | -4,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 113,0 | 114,8 | 0,9 | 1,6 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,9 | 111,7 | -3,3 | -1,9 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 120,3 | 116,4 | -2,8 | -3,3 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,4 | 95,4 | -2,9 | 0,0 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 126,0 | 123,4 | -3,9 | -2,1 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 89,1 | 91,0 | 0,9 | 2,2 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,1 | 83,5 | 0,2 | 1,7 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 96,1 | 98,6 | 1,4 | 2,6 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bir yanıt bırakın